ER3 | ER7 | ER3 Pro | ER7 Pro | |||||
Sipesifikesonu | ||||||||
Fifuye | 3kg | 7kg | 3kg | 7kg | ||||
rediosi iṣẹ | 760mm | 850mm | 760mm | 850mm | ||||
Òkú àdánù | Isunmọ. 21kg | Isunmọ. 27kg | Isunmọ. 22kg | Isunmọ. 29kg | ||||
Ìyí ti Ominira | 6 Rotari isẹpo | 6 Rotari isẹpo | 7 Rotari isẹpo | 7 Rotari isẹpo | ||||
MTBF | > 35000h | > 35000h | > 35000h | > 35000h | ||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | ||||
Siseto | Fa ẹkọ ati ayaworan ni wiwo | Fa ẹkọ ati ayaworan ni wiwo | Fa ẹkọ ati ayaworan ni wiwo | Fa ẹkọ ati ayaworan ni wiwo | ||||
Iṣẹ ṣiṣe | ||||||||
AGBARA | Apapọ | Iye ti o ga julọ | Apapọ | Iye ti o ga julọ | Apapọ | Iye ti o ga julọ | Apapọ | Oke |
OJEJE | 200w | 400w | 500w | 900w | 300w | 500w | 600w | 1000w |
Aabo | > 22 Awọn iṣẹ Aabo Atunṣe | > 22 Awọn iṣẹ Aabo Atunṣe | > 22 Awọn iṣẹ Aabo Atunṣe | > 22 Awọn iṣẹ Aabo Atunṣe | ||||
Ijẹrisi | Ni ibamu pẹlu “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, EU CE Iwe-ẹri” boṣewa | Ni ibamu pẹlu “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, EU CE Iwe-ẹri” boṣewa | Ni ibamu pẹlu “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, EU CE Iwe-ẹri” boṣewa | Ni ibamu pẹlu “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, EU CE Iwe-ẹri” boṣewa | ||||
Agbara ti oye, flange ọpa | agbara, XyZ | Akoko ti agbara, XyZ | Agbara, xyZ | Akoko ti agbara, XyZ | Agbara, xyZ | Akoko ti agbara, XyZ | Agbara, xyZ | Akoko ti agbara, xyz |
Ipin ipinnu ti wiwọn agbara | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm |
Ojulumo išedede ti agbara Iṣakoso | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm |
Iwọn adijositabulu ti lile Cartesian | 0 ~ 3000N/m,0 ~ 300Nm/rad | 0 ~ 3000N/m,0 ~ 300Nm/rad | 0 ~ 3000N/m,0 ~ 300Nm/rad | 0 ~ 3000N/m,0 ~ 300Nm/rad | ||||
Iwọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 0 ~ 40°℃ | 0 ~ 40°℃ | 0 ~ 40°℃ | 0 ~ 40 ℃ | ||||
Ọriniinitutu | 20-80% RH (ti kii ṣe ifunmọ) | 20-80% RH (ti kii ṣe ifunmọ) | 20-80% RH (ti kii ṣe ifunmọ) | 20-80% RH (ti kii ṣe ifunmọ) | ||||
180°/s | ||||||||
180°/s | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ||||
180°/s | Iwọn iṣẹ | Iyara ti o pọju | Iwọn iṣẹ | Iyara ti o pọju | Iwọn iṣẹ | Iyara ti o pọju | Iwọn iṣẹ | Iyara ti o pọju |
180°/s | ± 170° | 180°/s | ± 170° |
| ± 170° | 180°/s | ± 170° | 110°/s |
Òkè 2 | ± 120° | 180°/s | ± 120° |
| ± 120° | 180°/s | ± 120° | 110°/s |
Òkè 3 | ± 120° | 180°/s | ± 120° | 180°/s | ± 170° | 180°/s | ± 170° | 180°/s |
Òkè 4 | ± 170° | 180°/s | ± 170° | 180°/s | ± 120° | 180°/s | ± 120° | 180°/s |
Òkè 5 | ± 120° | 180°/s | ± 120° | 180°/s | ± 170° | 180°/s | ± 170° | 180°/s |
Òkè 6 | ± 360° | 180°/s | ± 360° | 180°/s | ± 120° | 180°/s | ± 120° | 180°/s |
Òkè 7 | ------ | ------ | ------ | ------ | ± 360° | 180°/s | ± 360° | 180°/s |
Iyara ti o pọju ni opin ọpa | ≤3m/s | ≤2.5m/s | ≤3m/s | ≤2.5m/s | ||||
Awọn ẹya ara ẹrọ | ||||||||
IP Idaabobo ite | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||||
ISO Mọ Room Class | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
Ariwo | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||||
Robot iṣagbesori | Lodo-agesin, inverted-agesin, ẹgbẹ-agesin | Lodo-agesin, inverted-agesin, ẹgbẹ-agesin | Lodo-agesin, inverted-agesin, ẹgbẹ-agesin | Lodo-agesin, inverted-agesin, ẹgbẹ-agesin | ||||
Gbogbogbo-Idi ti mo ti/O Port | Digital Input4 | Iṣawọle oni-nọmba 4 | Iṣawọle oni-nọmba 4 | Iṣawọle oni-nọmba 4 | ||||
| Digital Output4 | Ijade oni nọmba 4 | Digital Output4 | Ijade oni nọmba 4 | ||||
Aabo Mo / Eyin Port | Iduro pajawiri ita 2 | Iduro pajawiri ita2 | Iduro pajawiri ita 2 | Iduro pajawiri ita2 | ||||
| Ilekun aabo ita2 | Ilekun aabo ita 2 | Ilekun aabo ita 2 | Ilekun aabo ita 2 | ||||
Irin Asopọmọra Iru | M8 | M8 | M8 | M8 | ||||
Irinṣẹ I/O Ipese Agbara Ipese | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A |
XMate Rọ Awọn Roboti Ifọwọsowọpọ jẹ o dara fun ọpọlọpọ awọn ohun elo ilana, pẹlu apejọ rọ, titiipa dabaru, ayewo ati wiwọn, gbigbe, yiyọ ti ibora lẹ pọ lori awọn ohun elo, itọju ohun elo, ati bẹbẹ lọ.