| CR7 | CR12 | |||
| Ìlànà ìpele | ||||
| Ẹrù | 7kg | 12kg | ||
| Rédíọ̀sì iṣẹ́ | 850mm | 1300mm | ||
| Ìwúwo òkú | Nǹkan bíi 24kg | Nǹkan bíi 40kg | ||
| Ipele ti Ominira | Awọn isẹpo iyipo mẹfa | Awọn isẹpo iyipo mẹfa | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | DC 48V | DC 48V | ||
| Ṣíṣeto ètò | Ìkọ́ni fà àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwòrán | Ìkọ́ni fà àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwòrán | ||
| Iṣẹ́ | ||||
|
LÍLÒ AGBARA
| Àròpọ̀ | Òkè gíga
| Àròpọ̀ | Òkè gíga
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Ìwé Ẹ̀rí Ààbò | >22 Awọn Iṣẹ Abo Atunṣe Ṣe àgbékalẹ̀ pẹ̀lú “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd,” Ijẹrisi EU CE” Standard | >22 Awọn Iṣẹ Abo Atunṣe Ṣe àgbékalẹ̀ pẹ̀lú “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd,” Ijẹrisi EU CE” Standard | ||
| Ìmọ̀ nípa agbára, flange irinṣẹ́ | Agbára, xyZ | Àkókò agbára, xyz | Agbára, xyZ | Àkókò agbára, xyz |
| Ìpíndọ́gba ìpinnu ti ìwọ̀n agbára | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Ipese ibatan ti iṣakoso agbara | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Iwọn ti a le ṣatunṣe ti lile Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Ọriniinitutu | 20-80%RH (ti kii ṣe condensing) | 20-80%RH (ti kii ṣe condensing) | ||
| Ìṣípopo | ||||
| Àtúnṣe | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
| Opopọ mọto | Ààlà iṣẹ́ | Iyara to pọ julọ | Ààlà iṣẹ́ | Iyara to pọ julọ |
| Àsìkò 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Àsìkò 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Àsìkò 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Àsìkò 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Àsìkò 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Àpótí 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Àsìkò 7 | -- ... | -- ... | -- ... | -- ... |
| Iyara to pọ julọ ni opin irinṣẹ | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Àwọn ẹ̀yà ara | ||||
| Ipele Idaabobo IP | IP67 | IP67 | ||
| Kíláàsì Yàrá Mímọ́ ISO | 5 | 5 | ||
| Ariwo | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Ìgbékalẹ̀ Rọ́bọ́ọ̀tì | A gbé e kalẹ̀ ní ọ̀nà tó péye, tí a gbé kalẹ̀ ní ọ̀nà tó yípo, tí a gbé kalẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ | A gbé e kalẹ̀ ní ọ̀nà tó péye, tí a gbé kalẹ̀ ní ọ̀nà tó yípo, tí a gbé kalẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ | ||
| Ibudo I/O fun Idi Gbogbogbo | Ìtẹ̀wọlé oní-nọ́ńbà | 4 | Ìtẹ̀wọlé oní-nọ́ńbà | 4 |
| Ìjáde Oní-nọ́ńbà | 4 | Ìjáde Oní-nọ́ńbà | 4 | |
| Ibudo I/O aabo | Pajawiri ita gbangba | 2 | Iduro pajawiri ita gbangba | 2 |
| Ilẹkun aabo ita gbangba | 2 | Ilẹkun aabo ita gbangba | 2 | |
| Irú Asopọ̀ Irinṣẹ́ | M8 | M8 | ||
| Ipese Agbara Irinṣẹ I/O | 24V/1A | 24V/1A | ||
Ilé iṣẹ́ àwọn ohun èlò náà sì jẹ́ ilé iṣẹ́ tí ó ní ìpele ìdáṣiṣẹ́ gíga, ṣùgbọ́n àwọn àǹfààní púpọ̀ ṣì wà ní gbogbo ẹ̀ka ìpèsè. Tí ìlànà ìpele gbogbogbò bá díjú díẹ̀ tí ìyípadà ìlànà náà sì ga, robot aláfọwọ́sowọ́pọ̀ tí ó ní ààbò àti ìrọ̀rùn lè kojú onírúurú àwọn iṣẹ́ àti ipò iṣẹ́ tí ó díjú, ó sì ń rọ́pò àwọn robot ilé iṣẹ́ ìbílẹ̀ díẹ̀díẹ̀, ó ń fi ìníyelórí kún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpele ìṣiṣẹ́ nínú iṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ àti mímú kí iṣẹ́ ṣíṣe gbogbogbòò sunwọ̀n síi.
Ilé iṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ní àwọn ìlànà tó le koko àti ètò pípé, àwọn olùlò sì ń kíyèsí dídára àti ìdúróṣinṣin àwọn iṣẹ́ tí a ń ṣe leralera, nítorí náà robot aláfọwọ́sowọ́pọ̀ tó ní owó àti tó gbéṣẹ́ tó ga jùlọ ni àṣàyàn tó dára jùlọ. Àwọn robot aláfọwọ́sowọ́pọ̀ exMate rọrùn láti fi sori ẹrọ àti láti tún gbé e sípò, èyí tó bá àìní ilé iṣẹ́ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ mu fún àtúnṣe àti ìdáhùn kíákíá sí àwọn ọjà tó ń yípadà. Ààbò tó ga jùlọ ń rí i dájú pé àwọn olùṣiṣẹ́ wà ní ààbò nígbàtí ó ń mú kí iṣẹ́ wọn sunwọ̀n sí i, ó sì ń jẹ́ kí àjọṣepọ̀ ènìyàn àti ẹ̀rọ àti iṣẹ́ pọ̀ di òótọ́.